現在のキャンペ-ン
レッスンの内容・料金表(税込)
1期3ヶ月・週1回・全12回・(休講日あり)
インドア一般、アウトドア一般、Jr、Kd コース
欠席の場合は他のクラスへ振替受講することが出来ます。
※系列校への振り替えもOK
ST(スタート):素振りを中心としたまったく初めての方対象のクラス。
4~5回でB1クラスへ進級して頂けます。
B1(初心):基本を中心とした初心者対象クラス。初心者大歓迎!!
B2(初級):昔していたとか、軟式経験のある方。打ち合いの出来る方。
B3(初中級):基本6ストロークが出来る方。(サーブ・スマッシュ etc…)
B4(中級):基本6ストロークが安定し、アプローチ・ローボレーなどが出来る方。
B5(中上級):平行陣でのゲーム形式・組み立てが出来る方。
B6(上級):試合の組立において理解でき、試合に勝つための練習をしたい方。
B7(プレイヤーズ):校外試合の戦歴が多く、優勝などの経験がある方。
クラス | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
---|---|---|---|---|---|
一般成人 (インドア) | 平日昼間 | ST・B1~7 | ¥10,200 (¥11,220) | ¥5,100 (¥5,610) | ¥3,980 (¥4,378) |
4・5コース/B1 | ¥6,600 (¥7,260) | ¥3,300 (¥3,630) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
4・5コース/B2 | ¥7,800 (¥8,580) | ¥3,900 (¥4,290) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
4・5コース/B3 | ¥9,000 (¥9,900) | ¥4,500 (¥4,950) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
ゲームクラス | ¥5,100 (¥5,610) | ||||
平日ナイター 土日 | ST・B1~7 | ¥11,200 (¥12,320) | ¥5,600 (¥6,160) | ¥3,980 (¥4,378) | |
ゲームクラス | ¥5,600 (¥6,160) | ||||
日ナイター | 9・10コース/B1・2 | ¥6,600 (¥7,260) | ¥3,300 (¥3,630) | ¥3,980 (¥4,378) | |
全曜日 | テーマクラス | ¥2,980 (¥3,278) | |||
一般成人 (アウトドア) | 平日昼間 | ST・B1~7 | ¥7,800 (¥8,580) | ¥3,900 (¥4,290) | ¥3,480 (¥3,828) |
ゲームクラス | ¥3,900 (¥4,290) | ||||
平日ナイター 土日 | ST・B1~7 | ¥8,800 (¥9,680) | ¥4,400 (¥4,840) | ¥3,480 (¥3,828) | |
ゲームクラス | ¥4,400 (¥4,840) | ||||
一般成人・中高生 プラス2回 | 全レベル | ¥2,480 (¥2,728) |
※プラス2回とは、1ヶ月に2回、1期(3ヶ月)で6回だけ追加受講できるものです。
スタートクラス・E1・E2・E3の4段階です。
クラス | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
---|---|---|---|---|---|
ゆうゆう (インドア) | 平日昼間 | ST・E1~3 | ¥6,300 (¥6,930) | ¥3,150 (¥3,465) | ¥2,980 (¥3,278) |
Jr(ジュニア):小学生対象。ST(スタート)・J1・J2・J3 × L(低学年)・H(高学年)の8段階です。
H(学生専用):中学生・高校生対象。ST・H1・H2・H3の4段階です。
クラス | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
---|---|---|---|---|---|
キッズ (インドア) | 全曜日 | KdST | ¥7,900 (¥8,690) | ¥4,345 (¥4,779) | ¥2,980 (¥3,278) |
Kd1 | ¥7,900 (¥8,690) | ¥4,345 (¥4,779) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
Kd2 | ¥7,900 (¥8,690) | ¥4,745 (¥5,219) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
Kd3 | ¥7,900 (¥8,690) | ¥4,945 (¥5,439) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
キッズ (アウトドア) | 全曜日 | KdST | ¥7,600 (¥8,360) | ¥4,180 (¥4,598) | ¥2,480 (¥2,728) |
Kd1 | ¥7,600 (¥8,360) | ¥4,180 (¥4,598) | ¥2,480 (¥2,728) | ||
Kd2 | ¥7,600 (¥8,360) | ¥4,580 (¥5,038) | ¥2,480 (¥2,728) | ||
Kd3 | ¥7,600 (¥8,360) | ¥4,780 (¥5,258) | ¥2,480 (¥2,728) | ||
ジュニア低学年 (インドア) | 全曜日 | JLST | ¥7,900 (¥8,690) | ¥4,345 (¥4,779) | ¥2,980 (¥3,278) |
JL1 | ¥7,900 (¥8,690) | ¥4,345 (¥4,779) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
JL2 | ¥7,900 (¥8,690) | ¥4,945 (¥5,439) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
JL3 | ¥7,900 (¥8,690) | ¥5,545 (¥6,099) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
ジュニア低学年 (アウトドア) | 全曜日 | JLST | ¥7,600 (¥8,360) | ¥4,180 (¥4,598) | ¥2,480 (¥2,728) |
JL1 | ¥7,600 (¥8,360) | ¥4,180 (¥4,598) | ¥2,480 (¥2,728) | ||
JL2 | ¥7,600 (¥8,360) | ¥4,580 (¥5,038) | ¥2,480 (¥2,728) | ||
JL3 | ¥7,600 (¥8,360) | ¥4,780 (¥5,258) | ¥2,480 (¥2,728) | ||
ジュニア高学年 (インドア) | 全曜日 | JHST | ¥7,900 (¥8,690) | ¥4,345 (¥4,779) | ¥2,980 (¥3,278) |
JH1 | ¥7,900 (¥8,690) | ¥4,945 (¥5,439) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
JH2 | ¥7,900 (¥8,690) | ¥5,545 (¥6,099) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
JH3 | ¥7,900 (¥8,690) | ¥5,935 (¥6,528) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
ジュニア高学年 (アウトドア) | 全曜日 | JHST | ¥7,600 (¥8,360) | ¥4,180 (¥4,598) | ¥2,480 (¥2,728) |
JH1 | ¥7,600 (¥8,360) | ¥4,180 (¥4,598) | ¥2,480 (¥2,728) | ||
JH2 | ¥7,600 (¥8,360) | ¥4,580 (¥5,038) | ¥2,480 (¥2,728) | ||
JH3 | ¥7,600 (¥8,360) | ¥4,780 (¥5,258) | ¥2,480 (¥2,728) | ||
中学・高校生 (インドア) | 全曜日 | HST | ¥9,900 (¥10,890) | ¥5,695 (¥6,264) | ¥3,980 (¥4,378) |
H1 | ¥9,900 (¥10,890) | ¥5,989 (¥6,589) | ¥4,378 (¥4,816) | ||
H2 | ¥8,500 (¥9,350) | ¥4,675 (¥5,142) | ¥3,480 (¥3,828) | ||
H3 | ¥8,500 (¥9,350) | ¥4,675 (¥5,142) | ¥3,480 (¥3,828) | ||
中学・高校生 (アウトドア) | 全曜日 | H3 | ¥8,500 (¥9,350) | ¥6,530 (¥7,183) | ¥3,480 (¥3,828) |
中学・高校育成 (インドア・アウトドア) | 全曜日 (週3クラス~) | 育成 | ¥13,200~(1クラス4,400円×クラス数) (¥14,520~(1クラス4,840円×クラス数)) | ||
一般成人・ソフトテニス (インドア) | 全曜日 | ST・B1~7 | ¥10,200 (¥11,220) | ¥5,100 (¥5,610) | ¥3,980 (¥4,378) |
平日ナイター・土日 | ¥10,200 (¥11,220) | ¥5,100 (¥5,610) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
土日 | ¥10,200 (¥11,220) | ¥5,100 (¥5,610) | ¥4,980 (¥5,478) | ||
中学・高校生・ソフトテニス (インドア) | 全曜日 | ST・B1~7 | ¥7,900 (¥8,690) | ¥4,345 (¥4,779) | ¥3,980 (¥4,378) |
平日ナイター・土日 | ¥8,900 (¥9,790) | ¥4,895 (¥5,384) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
土日 | ¥8,900 (¥9,790) | ¥4,895 (¥5,384) | ¥4,980 (¥5,478) | ||
一般成人・中高生 プラス2回 | 全レベル | ¥2,480 (¥2,728) | |||
ジュニア・キッズ プラス2回 | 全レベル | ¥1,980 (¥2,178) |
※プラス2回とは、1ヶ月に2回、1期(3ヶ月)で6回だけ追加受講できるものです。
1面 1時間あたり | 平日昼 | 土日ナイター・祝日 | ||
一般 | スクール生 | 一般 | スクール生 | |
インドアコート | 2,200円 | 1,650円 | 4,400円 | 3,300円 |
アウトドアコート | 1,650円 | 1,100円 | 3,300円 | 2,200円 |
プライベートレッスン
悩みのショット等を解決しませんか?
コーチとのマンツーマンレッスンで上達しましょう!!