現在のキャンペ-ン
レッスンの内容・料金表(税込)
1期3ヶ月・週1回・全12回・(休講日あり)
1レッスンは80分 (キッズ・ジュニア・中高生コースは60分)
欠席の場合は他のクラスへ振替受講することが出来ます。
※系列校への振り替えもOK
ST(初心):素振りを中心とした基本中心のクラス。(ハーフコート使用:定員3名)
B1(初心):基本を中心とした初心者対象クラス。(ST卒業後の1面コート使用クラス)
B2(初級):少しスクール経験のある方。打ち合いの出来る方。
B3(初中級):基本6ストロークが出来る方。(サーブ・スマッシュ etc…)
B4(中級):基本6ストロークが安定し、アプローチ・ローボレーなどが出来る方。
B5(中上級):平行陣でのゲーム形式・組み立てが出来る方。
B6(上級):試合の組立において理解でき、試合に勝つための練習をしたい方。
※1クラス定員10名。 但しB3以上は定員8名。
クラス | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
---|---|---|---|---|---|
一般成人 | 平日昼間 | ST・B1~6 | ¥10,100 (¥11,110) | ¥5,555 (¥6,110) | ¥3,980 (¥4,378) |
レディーストーナメント | B2~6 | ¥11,100 (¥12,210) | ¥6,105 (¥6,715) | ¥5,550 (¥6,105) | |
平日ナイター・土日 | ST・B1~6 | ¥11,100 (¥12,210) | ¥6,105 (¥6,715) | ¥3,980 (¥4,378) | |
平日ショート | ST・B1~6 | ¥3,980 (¥4,378) | |||
ゲームクラス | B2~6 | ¥12,100 (¥13,310) | ¥6,655 (¥7,320) | ¥6,050 (¥6,655) | |
全曜日 | テーマクラス | ¥2,979 (¥3,278) | |||
一般成人 (中学・高校生学割料金) | 平日昼間 | ST・B1~6 | ¥8,080 (¥8,888) | ¥5,555 (¥6,110) | ¥3,980 (¥4,378) |
平日ナイター・土日 | ST・B1~6 | ¥8,880 (¥9,768) | ¥6,105 (¥6,715) | ¥3,980 (¥4,378) | |
一般成人・中高生 プラス2回 | 全曜日 | 全レベル | ¥2,480 (¥2,728) |
※プラス2回とは、1ヶ月に2回、1期(3ヶ月)で6回だけ追加受講できるものです。
スタートクラス・E1・E2・E3・E4の5段階です。
クラス | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
---|---|---|---|---|---|
ゆうゆう | 平日昼間 | ST・E1~4 | ¥8,100 (¥8,910) | ¥4,050 (¥4,455) | ¥2,980 (¥3,278) |
Jr(ジュニア):小学生対象。ST(スタート)・J1・J2・J3 × L(低学年)・H(高学年)の8段階です。
H(学生専用):中学生・高校生対象。ST・H1・H2・H3の4段階です。
クラス | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
---|---|---|---|---|---|
キッズ | 全曜日 | KdST | ¥7,100 (¥7,810) | ¥3,905 (¥4,295) | ¥2,980 (¥3,278) |
Kd1 | ¥7,100 (¥7,810) | ¥4,455 (¥4,900) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
Kd2 | ¥7,100 (¥7,810) | ¥5,055 (¥5,565) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
Kd3 | ¥7,100 (¥7,810) | ¥5,655 (¥6,220) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
ジュニア低学年 ジュニア高学年 中学・高校生 | 平日 | JLST、JHST、HST | ¥8,100 (¥8,910) | ¥4,455 (¥4,900) | ¥2,980 (¥3,278) |
JL1、JH1、H1 | ¥8,100 (¥8,910) | ¥5,105 (¥5,615) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
JL2、JH2、H2 | ¥8,100 (¥8,910) | ¥5,705 (¥6,275) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
JL3、JH3、H3 | ¥8,100 (¥8,910) | ¥6,305 (¥6,935) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
土日 | JLST、JHST、HST | ¥8,700 (¥9,570) | ¥4,785 (¥5,263) | ¥2,980 (¥3,278) | |
JL1、JH1、H1 | ¥8,700 (¥9,570) | ¥5,435 (¥5,978) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
JL2、JH2、H2 | ¥8,700 (¥9,570) | ¥6,035 (¥6,638) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
JL3、JH3、H3 | ¥8,700 (¥9,570) | ¥6,635 (¥7,298) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
ソフトテニス | 平日 | S1~2 | ¥8,100 (¥8,910) | ¥4,455 (¥4,900) | ¥2,980 (¥3,278) |
土日 | S1~2 | ¥9,100 (¥10,010) | ¥5,005 (¥5,505) | ¥2,980 (¥3,278) | |
一般成人・中高生 プラス2回 | 全曜日 | 全レベル | ¥2,480 (¥2,728) | ||
ジュニア・キッズ プラス2回 | 全曜日 | 全レベル | ¥1,980 (¥2,178) |
※プラス2回とは、1ヶ月に2回、1期(3ヶ月)で6回だけ追加受講できるものです。
1面 1時間あたり | 平日昼(AM9:00~PM6:00) | 土日ナイター(PM6:00~AM0:00) | ||
一般 | スクール生 | 一般 | スクール生 | |
A・Bコート | 4,400円 | 3,300円 | 5,500円 | 4,400円 |