現在のキャンペ-ン
レッスンの内容・料金表(税込)
・1期3ヶ月・週1回・全12回(休講日あり)
・1レッスンは80分 (ジュニアコースは60分)
・欠席の場合は他のクラスへ振替受講することが出来ます。
※系列校への振り替えもOK
| クラス | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般成人 | 平日昼間 | ST・B1~7 | ¥10,600 (¥11,220) | ¥5,830 (¥6,413) | ¥3,980 (¥4,378) |
| ゲームクラス | ¥5,300 (¥5,830) | ||||
| 平日ナイター 土日 | ST・B1~7 | ¥11,600 (¥12,760) | ¥6,380 (¥7,018) | ¥3,980 (¥4,378) | |
| ゲームクラス | ¥5,800 (¥6,380) | ||||
| 全曜日 | テーマクラス | ¥2,980 (¥3,278) | |||
| 一般成人 (中学・高校生学割料金) | 平日昼間 | ST・B1~7 | ¥9,600 (¥10,560) | ¥5,280 (¥5,808) | ¥3,980 (¥4,378) |
| 平日ナイター 土日 | ST・B1~7 | ¥10,600 (¥11,660) | ¥5,830 (¥6,413) | ¥3,980 (¥4,378) | |
| 一般成人・中高生 プラス2回 | 全曜日 | 全レベル | ¥2,480 (¥2,728) |
※プラス2回とは、1ヶ月に2回、1期(3ヶ月)で6回だけ追加受講できるものです。
| クラス | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| キッズ | 全曜日 | ST・Kd1~3 | ¥6,400 (¥7,040) | ¥3,840 (¥4,224) | ¥2,980 (¥3,278) |
| ジュニア低学年 ジュニア高学年 | 全曜日 | JLST JHST | ¥7,400 (¥8,140) | ¥4,440 (¥4,884) | ¥2,980 (¥3,278) |
| JL1~3 JH1~3 | ¥7,400 (¥8,140) | ¥5,180 (¥5,698) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
| 中学・高校生 | 全曜日 | HST | ¥8,300 (¥9,130) | ¥4,980 (¥5,478) | ¥3,980 (¥4,378) |
| H1~3 | ¥8,300 (¥9,130) | ¥5,810 (¥6,391) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
| ジュニア育成 | 週4回クラス | ¥16,500~(1クラス4,125円×4クラス) (¥18,150~(1クラス¥4,537×4クラス)) | |||
| 中学・高校生育成 | 週4回クラス | ¥20,500~(1クラス5,125円×4クラス) (¥22,550~(1クラス¥5,637×4クラス)) | |||
| 一般成人 ソフトテニス | 平日昼間 | ¥9,600 (¥10,560) | ¥5,280 (¥5,808) | ¥3,980 (¥4,378) | |
| 平日ナイター 土日 | ¥10,600 (¥11,660) | ¥5,830 (¥6,413) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
| 一般成人 ピックルテニス | 平日昼間 | ¥7,800 (¥8,580) | ¥3,900 (¥4,290) | ¥3,980 (¥4,378) | |
| 平日ナイター 土日 | ¥8,800 (¥9,680) | ¥4,400 (¥4,840) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
| ジュニア ピックルテニス | 全曜日 | ¥4,800 (¥5,280) | ¥2,640 (¥2,904) | ¥2,980 (¥3,278) | |
| 一般成人・中高生 プラス2回 | 全曜日 | 全レベル | ¥2,480 (¥2,728) | ||
| ジュニア・キッズ プラス2回 | 全レベル | ¥1,980 (¥2,178) | |||
※プラス2回とは、1ヶ月に2回、1期(3ヶ月)で6回だけ追加受講できるものです。
| 貸しコート料金 | 一般 | スクール生 | ||
| コート | A・B | C・D | A・B | C・D |
| 平日昼間 | 3,300円 | 4,400円 | 2,200円 | 2,750円 |
| 土日ナイター | 4,400円 | 5,500円 | 2,750円 | 3,850円 |





















