現在のキャンペ-ン
レッスンの内容・料金表(税込)
・1期3ヶ月・週1回・全12回(休講日あり)
・1レッスンは85~90分 (ジュニアコースは60分)
・欠席の場合は他のクラスへ振替受講することが出来ます。
※系列校への振り替えもOK
ST(初心):全く初めての方のみのクラス。1ヶ月でB1クラスへ進級して頂けます。
B1(初心):基本を中心とした初心者対象クラス。
B2(初級):昔していたとか、コーチとなら打ち合いが続く方。
B3(初中級):基本6ストロークが出来る方。(サーブ・スマッシュ etc…)
B4(中級):基本6ストロークが安定し、アプローチ・ローボレーなどが出来る方。
B5(中上級):平行陣でのゲーム形式・組み立てが出来る方。
B6(上級):試合の組立において理解でき、試合に勝つための練習をしたい方。
クラス | コート | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般成人 | インドア | 平日昼間 | ST・B1~7 | ¥11,100 (¥12,210) | ¥5,550 (¥6,105) | ¥3,980 (¥4,378) |
平日ナイター 土日 | ST・B1~7 | ¥11,700 (¥12,870) | ¥5,850 (¥6,435) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
平日昼間 | レディース トーナメント | ¥5,550 (¥6,105) | ||||
平日昼間 | ゲームクラス | ¥5,550 (¥6,105) | ||||
平日ナイター 土日 | ゲームクラス | ¥5,850 (¥6,435) | ||||
全曜日 | テーマクラス | ¥2,980 (¥3,278) | ||||
アウトドア | 平日昼間 (13:00~16:30以外) | ST・B1~7 | ¥8,100 (¥8,910) | ¥3,480 (¥3,828) | ||
平日昼間 (13:00~16:30) | ST・B1~7 | ¥7,100 (¥7,810) | ¥3,480 (¥3,828) | |||
平日ナイター(18:00以降) 土日 | ST・B1~7 | ¥9,100 (¥10,010) | ¥3,480 (¥3,828) | |||
一般成人・中高生 プラス2回 | 全コート | 全曜日 | 全レベル | ¥2,480 (¥2,728) |
※プラス2回とは、1ヶ月に2回、1期(3ヶ月)で6回だけ追加受講できるものです。
55歳以上を対象にした、気軽にスポーツを始めてもらう為のエンジョイコースです。
スタートクラス・E1・E2・E3・E4の5段階です。
クラス | コート | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
ゆうゆう | インドア | 平日昼間 | ST・E1~3 | ¥7,800 (¥8,580) | ¥3,900 (¥4,290) | ¥2,980 (¥3,278) |
平日ナイター 土日 | ST・E1~3 | ¥8,800 (¥9,680) | ¥4,400 (¥4,840) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
平日昼間 | E4 | ¥10,800 (¥11,880) | ¥5,400 (¥5,940) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
平日ナイター 土日 | E4 | ¥11,400 (¥12,540) | ¥5,700 (¥6,270) | ¥3,980 (¥4,378) |
クラス | コート | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズ | インドアショート (60分) | 全曜日 | KdST~3 | ¥7,000 (¥7,700) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
アウトドア (60分) | 全曜日 | KdST~1 | ¥6,800 (¥7,480) | ¥3,740 (¥4,114) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
ジュニア | インドア | 全曜日 | JA~C | ¥8,000 (¥8,800) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
インドアショート (60分) | 全曜日 | JrST~3 | ¥7,000 (¥7,700) | ¥2,980 (¥3,278) | |||
アウトドア | 全曜日 | JrST・1 (60分) | ¥6,800 (¥7,480) | ¥3,740 (¥4,114) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
全曜日 | Jr2 (80分) | ¥7,800 (¥8,580) | ¥5,340 (¥5,874) | ¥3,480 (¥3,828) | |||
全曜日 | Jr3 (80分) | ¥7,800 (¥8,580) | ¥6,140 (¥6,754) | ¥3,480 (¥3,828) | |||
中学・高校生 | インドア | 全曜日 | HST~3 | ¥8,000 (¥8,800) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
インドアショート (60分) | ¥6,800 (¥7,480) | ¥2,980 (¥3,278) | |||||
アウトドア | ¥7,800 (¥8,580) | ¥5,340 (¥5,874) | ¥3,480 (¥3,828) | ||||
一般成人 ソフトテニス | アウトドア | 平日昼間 | ¥8,100 (¥8,910) | ¥3,480 (¥3,828) | |||
平日ナイター・土日 | ¥9,100 (¥10,010) | ¥3,480 (¥3,828) | |||||
土日ショート (60分) | ¥8,100 (¥8,910) | ¥3,480 (¥3,828) | |||||
中学・高校生 ソフトテニス | アウトドア | 全曜日 | ¥7,800 (¥8,580) | ¥5,340 (¥5,874) | ¥3,480 (¥3,828) | ||
一般成人・中高生 プラス2回 | 全コート | 全曜日 | 全レベル | ¥2,480 (¥2,728) | |||
ジュニア・キッズ プラス2回 | 全コート | 全曜日 | 全レベル | ¥1,980 (¥2,178) |
※プラス2回とは、1ヶ月に2回、1期(3ヶ月)で6回だけ追加受講できるものです。
1面 1時間あたり | 平日昼間 | 土・日・ナイター・祝日 | ||
一般 | スクール生 | 一般 | スクール生 | |
インドア6F | 6,600円 | 4,400円 | 6,600円 | 4,400円 |
アウトドア8F | 2,200円 | 1,100円 | 3,300円 | 1,650円 |
ハーフ6F | 1,100円 |